Biến tần Yaskawa
Có phải bạn đang tìm kiếm dòng biến tần cho dự án tự động hóa, ứng dụng cho sản xuất ? Biến tần Yaskawa là lựa chọn tối ưu và hợp lý cho bạn
Biến tần Yaskawa có các dòng sản phẩm sau : Biến tần Yaskawa A1000, Biến tần Yaskawa V1000, Biến tần Yaskawa E1000, Biến tần Yaskawa J1000, Biến tần Yaskawa H1000, Biến tần Yaskawa L1000, Biến tần Yaskawa T1000, Biến tần Yaskawa GA700. Và QTECH tự hào là nhà phân phối chính thức các dòng Biến tần Yaskawa. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng sản phẩm với các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nhé !
Biến tần Yaskawa - Đại lý phân phối Yaskawa Việt Nam
Tên biến tần Yaskawa
Biến tần Yaskawa A1000
Biến tần Yaskawa E1000
Biến tần Yaskawa J1000
Biến tần Yaskawa V1000
Biến tần Yaskawa GA700
Biến tần Yaskawa L1000
Biến tần Yaskawa H1000
Biến tần Yaskawa GA800
Biến tần Yaskawa GA500
Biến tần Yaskawa G7
Biến tần Yaskawa E7
Servo Yaskawa SGD7S
Servo Yaskawa SGD7W
Biến tần Yaskawa MV1000
Biến tần Yaskawa U1000
Yaskawa D1000
Yaskawa R1000
Biến tần Yaskawa A1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa A1000
Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
Dòng đầu ra | Công suất | Dòng đầu ra | Công suất (Kw) | |
CIMR-AT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | Biến tần Yaskawa A1000 0.4/0,75 kw |
CIMR-AT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | Biến tần Yaskawa A1000 0.75/1,5 kw |
CIMR-AT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | Biến tần Yaskawa A1000 1.5/2,2 kw |
CIMR-AT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | Biến tần Yaskawa A1000 2.2/3,0 kw |
CIMR-AT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | Biến tần Yaskawa A1000 3.0/3,7 kw |
CIMR-AT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | Biến tần Yaskawa A1000 3.7/5.5 kw |
CIMR-AT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | Biến tần Yaskawa A1000 5.5/7,5 kw |
CIMR-AT4A0023 | 23 | 11 | 18 | Biến tần Yaskawa A1000 7.5/11 kw |
CIMR-AT4A0031 | 31 | 15 | 24 | Biến tần Yaskawa A1000 11/15 kw |
CIMR-AT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | Biến tần Yaskawa A1000 15/18,5 kw |
CIMR-AT4A0044 | 44 | 22 | 39 | Biến tần Yaskawa A1000 18.5/22 kw |
CIMR-AT4A0058 | 58 | 30 | 45 | Biến tần Yaskawa A1000 22/30 kw |
CIMR-AT4A0072 | 72 | 37 | 60 | Biến tần Yaskawa A1000 30/37 kw |
CIMR-AT4A0088 | 88 | 45 | 75 | Biến tần Yaskawa A1000 37/45 kw |
CIMR-AT4A0103 | 103 | 55 | 91 | Biến tần Yaskawa A1000 45/55 kw |
CIMR-AT4A0139 | 139 | 75 | 112 | Biến tần Yaskawa A1000 55/75 kw |
CIMR-AT4A0165 | 165 | 90 | 150 | Biến tần Yaskawa A1000 75/90 kw |
CIMR-AT4A0208 | 208 | 110 | 180 | Biến tần Yaskawa A1000 90/110 kw |
CIMR-AT4A0250 | 250 | 132 | 216 | Biến tần Yaskawa A1000 110/132 kw |
CIMR-AT4A0296 | 296 | 160 | 260 | Biến tần Yaskawa A1000 132/160 kw |
CIMR-AT4A0362 | 362 | 185 | 304 | Biến tần Yaskawa A1000 160/185 kw |
CIMR-AT4A0414 | 414 | 220 | 370 | Biến tần Yaskawa A1000 185/220 kw |
CIMR-AT4A0515 | 515 | 250 | 450 | Biến tần Yaskawa A1000 220/250 kw |
CIMR-AT4A0675 | 675 | 355 | 605 | Biến tần Yaskawa A1000 315/450 kw |
CIMR-AT4A0930 | 930 | 500 | 810 | Biến tần Yaskawa A1000 450/560 kw |
CIMR-AT4A1200 | 1200 | 630 | 1090 | Biến tần Yaskawa A1000 560 kw |
Biến tần Yaskawa E1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa E1000
Model sản phẩm | Dòng đầu ra | Công suất (Kw) | Kích thước |
CIMR-ET4A0009 | 8.8 | Biến tần Yaskawa E1000 3.7 kw | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0011 | 11.1 | Biến tần Yaskawa E1000 5.5 kw | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0018 | 17.5 | Biến tần Yaskawa E1000 7.5 kw | 260x140x167 |
CIMR-ET4A0023 | 23 | Biến tần Yaskawa E1000 11 KW | 260x140x167 |
CIMR-ET4A0031 | 31 | Biến tần Yaskawa E1000 15 KW | 300x180x167 |
CIMR-ET4A0038 | 38 | Biến tần Yaskawa E1000 18.5 KW | 300x180x167 |
CIMR-ET4A0044 | 44 | Biến tần Yaskawa E1000 22 KW | 350x220x197 |
CIMR-ET4A0058 | 58 | Biến tần Yaskawa E1000 30 KW | 400x254x258 |
CIMR-ET4A0072 | 72 | Biến tần Yaskawa E1000 37 KW | 450x279x258 |
CIMR-ET4A0088 | 88 | Biến tần Yaskawa E1000 45 KW | 510x329x258 |
CIMR-ET4A0103 | 103 | Biến tần Yaskawa E1000 55 KW | 510x329x258 |
CIMR-ET4A0139 | 139 | Biến tần Yaskawa E1000 75 KW | 550x329x283 |
CIMR-ET4A0165 | 165 | Biến tần Yaskawa E1000 90 KW | 550x329x283 |
CIMR-ET4A0208 | 208 | Biến tần Yaskawa E1000 110 KW | 705x456x330 |
CIMR-ET4A0250 | 250 | Biến tần Yaskawa E1000 132 KW | 800x504x350 |
CIMR-ET4A0296 | 296 | Biến tần Yaskawa E1000 160 KW | 800x504x350 |
CIMR-ET4A0362 | 362 | Biến tần Yaskawa E1000 185 KW | 800x504x350 |
CIMR-ET4A0414 | 414 | Biến tần Yaskawa E1000 220 KW | 950x500x370 |
CIMR-ET4A0515 | 515 | Biến tần Yaskawa E1000 250 KW | 1140x670x370 |
CIMR-ET4A0675 | 675 | Biến tần Yaskawa E1000 355 KW | 1140x670x370 |
CIMR-ET4A0930 | 930 | Biến tần Yaskawa E1000 500 KW | 1380x1250x370 |
CIMR-ET4A1200 | 1200 | Biến tần Yaskawa E1000 630 KW | 1380x1250x370 |
Biến tần Yaskawa GA700
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa GA700
Biến tần Yaskawa GA700 400V | Biến tần Yaskawa GA700 200V |
CIPR-GA70T4002 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2002 |
CIPR-GA70T4004 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2004 |
CIPR-GA70T4005 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2006 |
CIPR-GA70T4007 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2008 |
CIPR-GA70T4009 Biến tần GA700 3.0/3,7 kw | CIPR-GA70T2012 |
CIPR-GA70T4012 Biến tần GA700 3.7/5.5 | CIPR-GA70T2021 |
CIPR-GA70T4018 Biến tần GA700 5.5/7.5 | CIPR-GA70T2030 |
CIPR-GA70T4023 Biến tần GA700 7.5/11 | CIPR-GA70T2042 |
CIPR-GA70T4031 Biến tần GA700 11/15 | CIPR-GA70T2056 |
CIPR-GA70T4038 Biến tần GA700 15/18.5 | CIPR-GA70T2070 |
CIPR-GA70T4044 Biến tần GA700 18.5/22 | CIPR-GA70T2082 |
CIPR-GA70T4060 Biến tần GA700 22/30 | CIPR-GA70T2110 |
CIPR-GA70T4075 Biến tần GA700 30/37 | CIPR-GA70T2138 |
CIPR-GA70T4089 Biến tần GA700 37/45 | CIPR-GA70T2169 |
CIPR-GA70T4103 Biến tần GA700 45/55 | CIPR-GA70T2211 |
CIPR-GA70T4140 Biến tần GA700 55/75 | CIPR-GA70T2257 |
CIPR-GA70T4168 Biến tần GA700 75/90 | CIPR-GA70T2313 |
CIPR-GA70T4208 Biến tần GA700 90/110 | CIPR-GA70T2360 |
CIPR-GA70T4250 Biến tần GA700 110/132 | CIPR-GA70T2415 |
CIPR-GA70T4296 Biến tần GA700 132/160 | |
CIPR-GA70T4371 Biến tần GA700 160/185 | |
CIPR-GA70T4389 Biến tần GA700 185/220 | |
CIPR-GA70T4453 Biến tần GA700 220/250 | |
CIPR-GA70T4568 Biến tần GA700 250/315 | |
CIPR-GA70T4675 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4726 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4810 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4930 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4H12 Biến tần GA700 |
Biến tần Yaskawa V1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Biến tần Yaskawa V1000
Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
Dòng đầu ra | Công suất | Dòng đầu ra | Công suất (Kw) | |
Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 220VAC | ||||
CIMR-VT2A0003 | 3.3 | 0.75 | 3.0 | 0.4 |
CIMR-VT2A0006 | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 0.75 |
CIMR-VT2A0010 | 9.6 | 2.2 | 8.0 | 1.5 |
CIMR-VT2A0012 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 2.2 |
CIMR-VT2A0018 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-VT2A0018 | 11.1 | 5.5 | ||
Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 380 VAC | ||||
CIMR-VT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | 0.4 |
CIMR-VT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 0.75 |
CIMR-VT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 |
CIMR-VT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | 2.2 |
CIMR-VT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-VT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
CIMR-VT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | 5.5 |
CIMR-VT4A0023 | 23 | 11 | 18 | 7.5 |
CIMR-VT4A0031 | 31 | 15 | 24 | 11 |
CIMR-VT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | 15 |
Biến tần Yaskawa J1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa J1000
Model | Tải thường(Kw) | Tải nặng (Kw) |
Biến tần Yaskawa J1000 [1Pha/220VAC] | ||
CIMR-JTBA0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JTBA0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JTBA0003BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JTBA0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JTBA0010BAA | 2.2 | 1.5 |
Biến tần yaskawa J1000 [3Pha/220VAC] | ||
CIMR-JT2A0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JT2A0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT2A0004BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JT2A0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JT2A0010BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT2A0012BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT2A0020BAA | 5.5 | 3.7 |
Biến tần Yaskawa J1000 [3Pha/380VAC] | ||
CIMR-JT4A0001BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT4A0002BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JA4A0004BMA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0004BAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0005BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT4A0007BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT4A0009BAA | 3.7 | 3 |
CIMR-JT4A0011BAA | 5.5 | 3.7 |
Biến tần Yaskawa U1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa U1000
Biến tần Yaskawa U1000 240V, 3-Phase
Model Biến tần Yaskawa U1000 | Loại tải thường | Loại tải nặng | Tiêu chuẩn | ||
Dòng điện ra | Nominal HP3 | Dòng ra | Nominal HP3 | ||
CIMR-UT2A0028 | 28 | 10 | 22 | 7.5 | IP00 |
CIMR-UT2A0042 | 42 | 15 | 28 | 10 | |
CIMR-UT2A0054 | 54 | 20 | 42 | 15 | |
CIMR-UT2A0068 | 68 | 25 | 54 | 20 | |
CIMR-UT2A0081 | 81 | 30 | 68 | 25 | |
CIMR-UT2A0104 | 104 | 40 | 81 | 30 | |
CIMR-UT2A0130 | 130 | 50 | 104 | 40 | |
CIMR-UT2A0154 | 154 | 60 | 130 | 50 | |
CIMR-UT2A0192 | 192 | 75 | 154 | 60 | |
CIMR-UT2A0248 | 248 | 100 | 192 | 75 |
Biến tần Yaskawa U1000 480V, 3-Phase
Model Biến tần Yaskawa U1000 | Loại tải thường | Loại tải nặng | Tiêu chuẩn | ||
Dòng điện ra | Nominal HP3 | Dòng ra | Nominal HP3 | ||
CIMR-UT4A0011 | 11 | 7.5 | 9.6 | 5 | IP00 |
CIMR-UT4A0014 | 14 | 10 | 11 | 7.5 | |
CIMR-UT4A0021 | 21 | 15 | 14 | 10 | |
CIMR-UT4A0027 | 27 | 20 | 21 | 15 | |
CIMR-UT4A0034 | 34 | 25 | 27 | 20 | |
CIMR-UT4A0040 | 40 | 30 | 34 | 25 | |
CIMR-UT4A0052 | 52 | 40 | 40 | 30 | |
CIMR-UT4A0065 | 65 | 50 | 52 | 40 | |
CIMR-UT4A0077 | 77 | 60 | 65 | 50 | |
CIMR-UT4A0096 | 96 | 75 | 77 | 60 | |
CIMR-UT4A0124 | 124 | 100 | 96 | 75 | |
CIMR-UT4A0156 | 156 | 125 | 124 | 100 | |
CIMR-UT4A0180 | 180 | 150 | 156 | 125 | |
CIMR-UT4A0216 | 216 | 175 | 180 | 150 | |
CIMR-UT4A0240 | 240 | 200 | 216 | 175 | |
CIMR-UT4A0302 | 302 | 250 | 240 | 200 | |
CIMR-UT4A0361 | 361 | 300 | 302 | 250 | |
CIMR-UT4A0414 | 414 | 350 | 361 | 300 | |
CIMR-UT4A0477 | 477 | 400 | 414 | 350 | |
CIMR-UT4A0590 | 590 | 500 | 477 | 400 |
Biến tần Yaskawa H1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Mdel biến tần yaskawa H1000 | Điện áp | Công suất |
CIMR-HB4A0003 | 3phase 400V | 0.75 |
CIMR-HB4A0005 | 1.5 | |
CIMR-HB4A0006 | 2.2 | |
CIMR-HB4A0009 | 3.7 | |
CIMR-HB4A0015 | 5.5 | |
CIMR-HB4A0018 | 7.5 | |
CIMR-HB4A0024 | 11 | |
CIMR-HB4A0031 | 15 | |
CIMR-HB4A0039 | 18.5 | |
CIMR-HB4A0045 | 22 | |
CIMR-HB4A0060 | 30 | |
CIMR-HB4A0075 | 37 | |
CIMR-HB4A0091 | 45 | |
CIMR-HB4A0112 | 55 | |
CIMR-HB4A0150 | 75 | |
CIMR-HB4A0180 | 90 | |
CIMR-HB4A0216 | 110 | |
CIMR-HB4A0260 | 132 | |
CIMR-HB4A0304 | 160 | |
CIMR-HB4A0370 | 185 | |
CIMR-HB4A0450 | 220 | |
CIMR-HB4A0515 | 250 | |
CIMR-HB4A0605 | 315 |
Biến tần Yaskawa L1000
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa L1000
Model | Thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa L1000 | |
CIMR-LT2A0008 | 3 phase 200V | 1.5 kW |
CIMR-LT2A0011 | 3 phase 200V | 2.2 kW |
CIMR-LT2A0018 | 3 phase 200V | 3.7 kW |
CIMR-LT2A0025 | 3 phase 200V | 5.5 kW |
CIMR-LT2A0033 | 3 phase 200V | 7.5 kW |
CIMR-LT4A0015 | 3 phase 400V | 5.5 kW |
CIMR-LT4A0018 | 3 phase 400V | 7.5 kW |
CIMR-LT4A0024 | 3 phase 400V | 11 kW |
CIMR-LT4A0031 | 3 phase 400V | 15 kW |
CIMR-LT4A0039 | 3 phase 400V | 18.5 kW |
CIMR-LT4A0045 | 3 phase 400V | 22 kW |
CIMR-LT4A0060 | 3 phase 400V | 30 kW |
Biến tần Yaskawa T1000
Hình ảnh: Biến tần Yaskawa T1000
Model | Điện áp |
CIMR-TB4V0001BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0002BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0004BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0005BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0007BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0009BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0011BBA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0018ATA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0023ATA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0031ATA | 3phase 400V |
CIMR-TB4V0038ATA | 3phase 400V |
Phụ kiện biến tần yaskawa
Card tốc độ, card encoder yaskawa
- PG-B3
- PG-X3
- PG-F3
- PG-E3
Bộ hãm động năng yaskawa – Bracking Unit
- CDBR-4030B
- CDBR-4045B
- CDBR-4220B
Ứng dụng của Biến tần Yaskawa V1000
- Tải thường: Quạt, bơm, HVAC.
- Tải nặng: Băng chuyền, Máy đóng gói, Chế biến thực phẩm. cầu trục và các máy nâng hạ, máy nén khí, máy đùn ép, máy cuộn, máy công cụ, máy giặt công nghiệp, v.v..
Mua Biến Tần Yaskawa Chính Hãng Ở Đâu Giá Tốt?
QTECH chuyên cung cấp các dòng biến tần JAROL cạnh tranh nhất hiện nay
- Hàng chính hãng, nhập khẩu trực tiếp.
- Giao hành nhanh chóng trên toàn quốc.
- Giá cả hợp lý, chiết khấu cao.
- Tư vấn miễn phí bởi đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm.
Ngoài cung cấp Biến tần Yaskawa công ty chung tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm có thể kể đến như:
- Biến tần Mitsubishi
- Biến tần Siemens
- Biến tần INVT
- Biến tần LS
- Vv,...
=>> XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM VÀ GIÁ BÁN !
Liên hệ mua Biến tần Yaskawa giá tốt !
Zalo & Skype: 0859.788.333 - 090.182.0011