Biến tần Yaskawa - Catalog Yaskawa, Báo giá, Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày đăng: 15/09/2024

Biến tần Yaskawa

Bạn đang tìm kiếm sản phẩm biến tần cho dự án tự động hóa ? Biến tần Yaskawa là lựa chọn tối ưu cho bạn
Biến tần Yaskawa có các dòng sản phẩm sau : Biến tần Yaskawa A1000, Biến tần Yaskawa V1000, Biến tần Yaskawa E1000, Biến tần Yaskawa J1000, Biến tần Yaskawa H1000, Biến tần Yaskawa L1000, Biến tần Yaskawa T1000, Biến tần Yaskawa GA700

Tên sản phẩm

Biến tần Yaskawa A1000
Biến tần Yaskawa E1000
Biến tần Yaskawa J1000
Biến tần Yaskawa V1000
Biến tần Yaskawa GA700
Biến tần Yaskawa L1000
Biến tần Yaskawa H1000
Biến tần Yaskawa GA800
Biến tần Yaskawa GA500
Biến tần Yaskawa G7
Biến tần Yaskawa E7
Servo Yaskawa SGD7S
Servo Yaskawa SGD7W
Biến tần Yaskawa MV1000
Biến tần Yaskawa U1000
Yaskawa D1000
Yaskawa R1000

Biến tần Yaskawa A1000

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra Công suất Dòng đầu ra Công suất (Kw)
CIMR-AT4A0002 2.1 0.75 1.8 Biến tần Yaskawa A1000 0.4/0,75 kw
CIMR-AT4A0004 4.1 1.5 3.4 Biến tần Yaskawa A1000 0.75/1,5 kw
CIMR-AT4A0005 5.4 2.2 4.8 Biến tần Yaskawa A1000 1.5/2,2 kw
CIMR-AT4A0007 6.9 3.0 5.5 Biến tần Yaskawa A1000 2.2/3,0 kw
CIMR-AT4A0009 8.8 3.7 7.2 Biến tần Yaskawa A1000 3.0/3,7 kw
CIMR-AT4A0011 11.1 5.5 9.2 Biến tần Yaskawa A1000 3.7/5.5 kw
CIMR-AT4A0018 17.5 7.5 14.8 Biến tần Yaskawa A1000 5.5/7,5 kw
CIMR-AT4A0023 23 11 18 Biến tần Yaskawa A1000 7.5/11 kw
CIMR-AT4A0031 31 15 24 Biến tần Yaskawa A1000 11/15 kw
CIMR-AT4A0038 38 18.5 31 Biến tần Yaskawa A1000 15/18,5 kw
CIMR-AT4A0044 44 22 39 Biến tần Yaskawa A1000 18.5/22 kw
CIMR-AT4A0058 58 30 45 Biến tần Yaskawa A1000 22/30 kw
CIMR-AT4A0072 72 37 60 Biến tần Yaskawa A1000 30/37 kw
CIMR-AT4A0088 88 45 75 Biến tần Yaskawa A1000 37/45 kw
CIMR-AT4A0103 103 55 91 Biến tần Yaskawa A1000 45/55 kw
CIMR-AT4A0139 139 75 112 Biến tần Yaskawa A1000 55/75 kw
CIMR-AT4A0165 165 90 150 Biến tần Yaskawa A1000 75/90 kw
CIMR-AT4A0208 208 110 180 Biến tần Yaskawa A1000 90/110 kw
CIMR-AT4A0250 250 132 216 Biến tần Yaskawa A1000 110/132 kw
CIMR-AT4A0296 296 160 260 Biến tần Yaskawa A1000 132/160 kw
CIMR-AT4A0362 362 185 304 Biến tần Yaskawa A1000 160/185 kw
CIMR-AT4A0414 414 220 370 Biến tần Yaskawa A1000 185/220 kw
CIMR-AT4A0515 515 250 450 Biến tần Yaskawa A1000 220/250 kw
CIMR-AT4A0675 675 355 605 Biến tần Yaskawa A1000 315/450 kw
CIMR-AT4A0930 930 500 810 Biến tần Yaskawa A1000 450/560 kw
CIMR-AT4A1200 1200 630 1090 Biến tần Yaskawa A1000 560 kw

Biến tần Yaskawa E1000

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Model sản phẩm Dòng đầu ra Công suất (Kw) Kích thước
CIMR-ET4A0009 8.8 Biến tần Yaskawa E1000 3.7 kw 260x140x164
CIMR-ET4A0011 11.1 Biến tần Yaskawa E1000 5.5 kw 260x140x164
CIMR-ET4A0018 17.5 Biến tần Yaskawa E1000 7.5 kw 260x140x167
CIMR-ET4A0023 23 Biến tần Yaskawa E1000 11 KW 260x140x167
CIMR-ET4A0031 31 Biến tần Yaskawa E1000 15 KW 300x180x167
CIMR-ET4A0038 38    Biến tần Yaskawa E1000 18.5 KW 300x180x167
CIMR-ET4A0044 44 Biến tần Yaskawa E1000 22 KW 350x220x197
CIMR-ET4A0058 58 Biến tần Yaskawa E1000 30 KW 400x254x258
CIMR-ET4A0072 72 Biến tần Yaskawa E1000 37 KW 450x279x258
CIMR-ET4A0088 88 Biến tần Yaskawa E1000 45 KW 510x329x258
CIMR-ET4A0103 103 Biến tần Yaskawa E1000 55 KW 510x329x258
CIMR-ET4A0139 139 Biến tần Yaskawa E1000 75 KW 550x329x283
CIMR-ET4A0165 165 Biến tần Yaskawa E1000 90 KW 550x329x283
CIMR-ET4A0208 208 Biến tần Yaskawa E1000 110 KW 705x456x330
CIMR-ET4A0250 250 Biến tần Yaskawa E1000 132 KW 800x504x350
CIMR-ET4A0296 296 Biến tần Yaskawa E1000 160 KW 800x504x350
CIMR-ET4A0362 362 Biến tần Yaskawa E1000 185 KW 800x504x350
CIMR-ET4A0414 414 Biến tần Yaskawa E1000 220 KW 950x500x370
CIMR-ET4A0515 515 Biến tần Yaskawa E1000 250 KW 1140x670x370
CIMR-ET4A0675 675 Biến tần Yaskawa E1000 355 KW 1140x670x370
CIMR-ET4A0930 930 Biến tần Yaskawa E1000 500 KW 1380x1250x370
CIMR-ET4A1200 1200 Biến tần Yaskawa E1000 630 KW 1380x1250x370

Biến tần Yaskawa GA700

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Biến tần Yaskawa GA700 400V Biến tần Yaskawa GA700 200V
CIPR-GA70T4002  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2002
CIPR-GA70T4004  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2004
CIPR-GA70T4005  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2006
CIPR-GA70T4007  Biến tần GA700 CIPR-GA70T2008
CIPR-GA70T4009  Biến tần GA700 3.0/3,7 kw CIPR-GA70T2012
CIPR-GA70T4012  Biến tần GA700 3.7/5.5 CIPR-GA70T2021
CIPR-GA70T4018  Biến tần GA700 5.5/7.5 CIPR-GA70T2030
CIPR-GA70T4023  Biến tần GA700 7.5/11 CIPR-GA70T2042
CIPR-GA70T4031  Biến tần GA700 11/15 CIPR-GA70T2056
CIPR-GA70T4038  Biến tần GA700 15/18.5 CIPR-GA70T2070
CIPR-GA70T4044  Biến tần GA700 18.5/22 CIPR-GA70T2082
CIPR-GA70T4060  Biến tần GA700 22/30 CIPR-GA70T2110
CIPR-GA70T4075  Biến tần GA700 30/37 CIPR-GA70T2138
CIPR-GA70T4089  Biến tần GA700 37/45 CIPR-GA70T2169
CIPR-GA70T4103  Biến tần GA700 45/55 CIPR-GA70T2211
CIPR-GA70T4140  Biến tần GA700 55/75 CIPR-GA70T2257
CIPR-GA70T4168  Biến tần GA700 75/90 CIPR-GA70T2313
CIPR-GA70T4208  Biến tần GA700 90/110 CIPR-GA70T2360
CIPR-GA70T4250  Biến tần GA700 110/132 CIPR-GA70T2415
CIPR-GA70T4296  Biến tần GA700 132/160  
CIPR-GA70T4371  Biến tần GA700 160/185  
CIPR-GA70T4389  Biến tần GA700 185/220  
CIPR-GA70T4453  Biến tần GA700 220/250  
CIPR-GA70T4568  Biến tần GA700 250/315  
CIPR-GA70T4675  Biến tần GA700  
CIPR-GA70T4726  Biến tần GA700  
CIPR-GA70T4810  Biến tần GA700  
CIPR-GA70T4930  Biến tần GA700  
CIPR-GA70T4H12  Biến tần GA700  

Biến tần Yaskawa V1000

Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra Công suất Dòng đầu ra Công suất (Kw)
Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 220VAC
CIMR-VT2A0003 3.3 0.75 3.0 0.4
CIMR-VT2A0006 6.0 1.1 5.0 0.75
CIMR-VT2A0010 9.6 2.2 8.0 1.5
CIMR-VT2A0012 12.0 3.0 11.0 2.2
CIMR-VT2A0018 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT2A0018 11.1 5.5    
Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 380 VAC
CIMR-VT4A0002 2.1     0.75     1.8     0.4
CIMR-VT4A0004     4.1     1.5     3.4     0.75
CIMR-VT4A0005     5.4     2.2     4.8     1.5
CIMR-VT4A0007     6.9     3.0     5.5     2.2
CIMR-VT4A0009     8.8     3.7     7.2     3.0
CIMR-VT4A0011     11.1     5.5     9.2     3.7
CIMR-VT4A0018     17.5     7.5     14.8     5.5
CIMR-VT4A0023     23     11     18     7.5
CIMR-VT4A0031     31     15     24     11
CIMR-VT4A0038     38     18.5     31     15
         
         

 

Tags
0
0 Đánh giá
Bạn đánh giá sao bài viết này?
Đánh giá ngay