✔️Sản phẩm chính hãng 100% 
✔️Giá luôn tốt nhất
✔️Tư vấn chuyên nghiệp chuyên sâu
✔️Giao hàng tận nơi trên toàn quốc 
✔️Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Bàn đo độ lệch tâm Insize 4788
                                                                Giá bán:
                                                                Liên hệ
                                                            
                                                                                                            - Hãng sản xuất : Insize
- Model : 4788
- Bảo hành : 12 Tháng
- Xuất xứ :
 Gọi để có giá tốt
                                                                                                                    - Sales Engineer - Mr. Minh Quang: 0859.788.333
- Sales Engineer - Mr Quân: 0972.124.827
- Sales Engineer - Mr. Văn Hải: 0901.82.00.11
- Hỗ trợ kỹ thuật: 0367.509.634
Lợi ích mua hàng
                                                     Chi tiết
                                                                    Bàn đo độ lệch tâm INSIZE 4788
- Hãng sản xuất: INSIZE
- Model: 4788
- Bảo hành: 12 Tháng
Thiết bị đo kiểm trục Insize 4788
- Trục có thể di chuyển
- Phụ kiện tùy chọn: mũi tâm dạng vòm, mũi tâm dạng quay

Hình ảnh: Thiết bị đo kiểm trục Insize 4788
INSIZE 4788-300 - Độ chính xác cao
| Model đặt hàng | Độ song song của 2 mũi tâm | Độ chính xác | Chiều cao mũi tâm (H) | Khoảng cách giữa 2 mũi tâm (D) | L x W x H | Đường kính mũi tâm (Φd) | Kích thước chuôi côn của tâm | Khối lượng | Tải trọng | 
| 4788-300 | 0.010 mm | 2 μm | 90 | 300 | 590x192x175 | 18.0 | MT2 | 34 kg | 25 kg | 
| 4788-400 | 0.010 mm | 2 μm | 130 | 400 | 770x206x241 | 24.1 | MT3 | 66 kg | 60 kg | 
| 4788-600 | 0.010 mm | 2 μm | 130 | 600 | 930x220x250 | 24.1 | MT3 | 90 kg | 60 kg | 
| 4788-600H2 | 0.010 mm | 2 μm | 200 | 600 | 930x220x325 | 24.1 | MT3 | 105 kg | 60 kg | 
| 4788-1000 | 0.010 mm | 3 μm | 130 | 1000 | 1330x220x262 | 24.1 | MT3 | 112 kg | 60 kg | 
| 4788-1000H2 | 0.010 mm | 3 μm | 200 | 1000 | 1330x220x337 | 24.1 | MT3 | 125 kg | 85 kg | 
| 4788-1000H3 | 0.010 mm | 3 μm | 300 | 1000 | 1330x220x442 | 31.6 | MT4 | 165 kg | 85 kg | 
INSIZE 4788-300 - Độ chính xác thấp
| Model đặt hàng | Độ song song của 2 mũi tâm | Độ chính xác | Chiều cao mũi tâm (H) | Khoảng cách giữa 2 mũi tâm (D) | L x W x H | Đường kính mũi tâm (Φd) | Kích thước chuôi côn của tâm | Khối lượng | Tải trọng | 
| 4788-D2 | 0.010 mm | 3 μm | 90 | 200 | 490x180x175 | 20.0 | MT2 | 27 kg | 25 kg | 
| 4788-D3 | 0.010 mm | 3 μm | 90 | 300 | 590x195x175 | 20.0 | MT2 | 36 kg | 25 kg | 
| 4788-D4 | 0.012 mm | 3 μm | 130 | 400 | 730x205x241 | 28.0 | MT3 | 68 kg | 60 kg | 
| 4788-D6 | 0.015 mm | 3 μm | 130 | 600 | 930x220x250 | 28.0 | MT3 | 91 kg | 60 kg | 
| 4788-D8 | 0.015 mm | 3 μm | 130 | 800 | 1130x220x250 | 28.0 | MT3 | 99 kg | 60 kg | 
| 4788-D10 | 0.015 mm | 3 μm | 130 | 1000 | 1330x220x262 | 28.0 | MT3 | 116 kg | 60 kg | 
Ngoài cung cấp các loại Bàn đo độ lệch tâm INSIZE 4788 công ty chúng tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như:
- Panme đo ngoài cơ khí
- Panme đo ngoài điện tử
- Thiết bị đo độ dày vật liệu
- Thước cặp cơ khí
- Thước cặp điện tử
- Thước đo độ cao điện tử
- Thước đo độ cao đồng hồ.
- V..v...
=> XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM VÀ GIÁ BÁN TẠI ĐÂY !
Liên hệ mua INSIZE INSIZE 4788 giá tốt !
Zalo & Skype: 0859.788.333 - 090.182.0011
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
                                                        Đánh giá ngay
                                                     
                         
                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    
 
 
                     
                     
 
                     
                     
             
            